Ingredients:
Blackberries (100%)
Nutritional Information:
| Typical Values | Per 100g |
|---|---|
| Energy | 214kj / 52kcal |
| Carbohydrates | 6g |
| of which Sugars | 6g |
| Fat | 1g |
| of which Saturates | 0.1g |
| Fibre | 7.3g |
| Protein | 1g |
| Salt | 0.01g |
Daily Reference Intake:
Each 100g portion contains
| Age (years) | 19 - 64 | 65 - 74 | 75+ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Males | Females | Males | Females | Males | Females | |
| Energy (kcal/day) | 2% 52 | 3% 52 | 2% 52 | 3% 52 | 2% 52 | 3% 52 |
| Fat (g/day) | 1% 1g | 1% 1g | 1% 1g | 1% 1g | 1% 1g | 1% 1g |
| Saturated fat (g/day) | 0% 0.1g | 0% 0.1g | 0% 0.1g | 0% 0.1g | 0% 0.1g | 0% 0.1g |
| Free sugars (g/day) | 18% 6g | 22% 6g | 19% 6g | 23% 6g | 19% 6g | 24% 6g |
| Salt (g/day) | 0% 0.01g | 0% 0.01g | 0% 0.01g | 0% 0.01g | 0% 0.01g | 0% 0.01g |
Dietry Information:
Key: Suitable for
Vegetarian
Vegan
Kosher
Halal
Allergy Information:
Key: Contains May contain
Cereal /Gluten
Milk
Eggs
Peanuts
Nuts
Crustaceans
Mustard
Fish
Lupin
Sesame
Celery
Soya
Molluscs
Sulphur Dioxide
|
BlackberriesSKU:FAV013
|
|
|
|
Ingredients:Blackberries (100%) Reference Intake: Each 100g portion contains
Nutritional Information:
|
Dietry Information: Key:⬤Suitable for
Dietry Information: Key:⬤Contains ⬤May contain
|
|||||

