Ingredients:
Chicken breast (99%); Salt
Nutritional Information:
| Typical Values | Per 100g |
|---|---|
| Energy | 536kj / 126kcal |
| Carbohydrates | 1.1g |
| Fat | 0.7g |
| of which Saturates | 0.2g |
| Protein | 29g |
| Salt | 0.43g |
Daily Reference Intake:
Each 100g portion contains
| Age (years) | 19 - 64 | 65 - 74 | 75+ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Males | Females | Males | Females | Males | Females | |
| Energy (kcal/day) | 5% 126 | 6% 126 | 5% 126 | 7% 126 | 5% 126 | 7% 126 |
| Fat (g/day) | 1% 0.7g | 1% 0.7g | 1% 0.7g | 1% 0.7g | 1% 0.7g | 1% 0.7g |
| Saturated fat (g/day) | 1% 0.2g | 1% 0.2g | 1% 0.2g | 1% 0.2g | 1% 0.2g | 1% 0.2g |
| Free sugars (g/day) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Salt (g/day) | 7% 0.43g | 7% 0.43g | 7% 0.43g | 7% 0.43g | 7% 0.43g | 7% 0.43g |
Dietry Information:
Key: Suitable for
Vegetarian
Vegan
Kosher
Halal
Coeliac
Allergy Information:
Key: Contains May contain
Cereal /Gluten
Milk
Eggs
Peanuts
Nuts
Crustaceans
Mustard
Fish
Lupin
Sesame
Celery
Soya
Molluscs
Sulphur Dioxide
|
Steam Cooked Diced Chicken 12mmSKU:Chck01
|
|
|
|
Ingredients:Chicken breast (99%); Salt Reference Intake: Each 100g portion contains
Nutritional Information:
|
Dietry Information: Key:⬤Suitable for
Dietry Information: Key:⬤Contains ⬤May contain
|
|||||
