Plain Bagel, Pre-Sliced T&S
Ingredients:
WHEAT Flour (Calcium Carbonate, Iron, Niacin, Thiamin), Water, Sugar, Maize, Rapeseed Oil, Yeast, Salt, WHEAT Gluten, Malted BARLEY Flour, Flour Treatment Agent (Ascorbic Acid).
Nutritional Information:
| Typical Values | Per 100g |
|---|---|
| Energy | 1087kj / 257kcal |
| Carbohydrates | 50g |
| of which Sugars | 5g |
| Fat | 1.6g |
| of which Saturates | 0.2g |
| Fibre | 3.1g |
| Protein | 9.1g |
| Salt | 0.65g |
Daily Reference Intake:
Each 100g portion contains
| Age (years) | 19 - 64 | 65 - 74 | 75+ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Males | Females | Males | Females | Males | Females | |
| Energy (kcal/day) | 10% 257 | 13% 257 | 11% 257 | 13% 257 | 11% 257 | 14% 257 |
| Fat (g/day) | 2% 1.6g | 2% 1.6g | 2% 1.6g | 2% 1.6g | 2% 1.6g | 2% 1.6g |
| Saturated fat (g/day) | 1% 0.2g | 1% 0.2g | 1% 0.2g | 1% 0.2g | 1% 0.2g | 1% 0.2g |
| Free sugars (g/day) | 15% 5g | 19% 5g | 16% 5g | 19% 5g | 16% 5g | 20% 5g |
| Salt (g/day) | 11% 0.65g | 11% 0.65g | 11% 0.65g | 11% 0.65g | 11% 0.65g | 11% 0.65g |
Dietry Information:
Key: Suitable for
Vegetarian
Vegan
Kosher
Halal
Coeliac
Allergy Information:
Key: Contains May contain
Cereal /Gluten
Milk
Eggs
Peanuts
Nuts
Crustaceans
Mustard
Fish
Lupin
Sesame
Celery
Soya
Molluscs
Sulphur Dioxide
|
Plain Bagel, Pre-Sliced T&SSKU:129726
|
|
|
|
Ingredients:WHEAT Flour (Calcium Carbonate, Iron, Niacin, Thiamin), Water, Sugar, Maize, Rapeseed Oil, Yeast, Salt, WHEAT Gluten, Malted BARLEY Flour, Flour Treatment Agent (Ascorbic Acid). Reference Intake: Each 100g portion contains
Nutritional Information:
|
Dietry Information: Key:⬤Suitable for
Dietry Information: Key:⬤Contains ⬤May contain
|
|||||



